2026年1月1日から、国際出願関係手数料が次のとおり改訂されます。
| 2025年12月31日以前 | 2026年1月1日以降 | |
| 最初の30枚まで | 242,700円 | 250,500円 |
| 30枚を超える用紙1枚につき | 2,700円 | 2,800円 |
| オンライン出願の減額 | 54,700円 | 56,500円 |
| 2025年12月31日以前 | 2026年1月1日以降 | |
| 取扱手数料 | 36,500円 | 37,700円 |
| 2025年12月31日以前 | 2026年1月1日以降 | |
| 調査手数料(EP) | 317,600円 | 323,700円 |
| 調査手数料(SG) | 264,000円 | 272,900円 |
| 調査手数料(IN) | 17,600円(法人の場合) 4,400円(個人の場合) |
16,900円(法人の場合) 4,200円(個人の場合) |
→ 国際出願関係手数料改定のお知らせ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
京都初の特許事務所であるみのり特許事務所は、大正11年の創業以来、長年にわたって信頼関係を築き上げてきた信頼のおける現地代理人を通じて、欧米、近隣アジアをはじめ、中近東等の世界各国に出願することができます。お気軽にお問い合わせください。
-300x207.jpg)